Отримуйте інформацію лише з офіційних джерел
Єдиний Контакт-центр судової влади України 044 207-35-46
| Додаток № 1 (до рішення ради суддів України від «02» квітня 2015 року № 28) |
||||||||
|
Базові показники роботи суду |
||||||||
| Любомльського районного суду Волинської області | ||||||||
| (назва суду) | ||||||||
| 2015 рік | ||||||||
| (період) | ||||||||
| № | Назва базового показника роботи суду | за перше півріччя | за рік | |||||
| 1. | Кількість справ і матеріалів, загальний термін проходження яких триває понад один рік | 5 | 5 | |||||
| Відсоток справ і матеріалів, загальний термін проходження яких триває понад один рік | 0,31% | 0,16% | ||||||
| 2. | Відсоток розгляду справ | 97,84% | 99,40% | |||||
| 3. | Середня кількість розглянутих справ на одного суддю | 299,20 | 627,40 | |||||
| 4. | Середня кількість справ та матеріалів, що перебували на розгляді в суді в звітний період в розрахунку на одного суддю |
319,20 | 644,60 | |||||
| 5. | Середня тривалість розгляду справи (днів) | 14 | 15 | |||||
| 6. | Проведення опитувань громодян-участників судових проваджень щодо їх задоволеності роботою суду | Рада суддів України та Центр суддівських студій у вересені 2014 року Опитування громадян відвідувачів суду за методологією карток громадського звітування (КГЗ) в листопаді-грудні 2015 року | ||||||
| Публікація результатів опитувань громадян-учасників судових проваджень на веб-сторінці суду | Публікація результатів опитування, що провели Рада суддів та Центр суддів ських студій від 26 вересня 2014 року. Публікація результатів опитування за методологією карток громадського звітування, що проводилося в листопаді-грудні 2015 року, відсутня, оскільки результати не відомі | |||||||
| 7. | Рівень задоволеності роботою суду учасниками судового розгляду за результатами опитування, що проводяться за уніфікованою методологією* | За результатами опитування, що провели Рада суддів та Центр суддівських студій у вересні 2014 року, 87,8% опитаних респондентів дали позитивну оцінку діяльності суду ("добре" і "відмінно") | ||||||
| * результати опитування, що проводилося в листопаді-грудні 2015 року відсутні | ||||||||

